Clasificaciones tras la ronda 5 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE
13 Héctor Aguilera Alonso 15881281ESP 3.5 13.0 15.5 0.0
24 Nicholas D. R. Beeson 15811098ESP 3.5 13.0 14.5 0.0
31 Juan Carlos Sacristán Martín 17431722ESP 3.5 12.0 14.0 0.0
46 Ramón Candeleda Mayoral 1347784ESP 3.5 11.0 12.5 0.0
52 Jaime Quesada Ordinas 16501557ESP 3.0 13.0 13.5 0.0
610 Yolanda Sáiz Poveda 3874ESP 3.0 10.0 10.5 0.0
79 Juan Carlos Lancha Fernández 4892ESP 3.0 9.0 9.5 0.0
85 Pablo Gallego Sánchez 1433677ESP 2.5 12.5 14.0 0.0
913 José Galdo Escourido 0810ESP 1.5 12.5 13.0 0.0
1012 Angélica Ramírez 1416ESP 1.5 11.0 11.5 0.0
117 Marcelo Franch Moreno (W) 1296943ESP 1.0 10.0 12.0 0.0
128 Antonio J. Turel Rodríguez 10800ESP 0.5 10.5 12.0 0.0
1311 Alfredo Flórez de la Mata (W) 20ESP 0.0 9.5 10.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter