Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Centeno Mendoza, Julio Stefano 19991449ESP 6.0 19.0 20.5
22 Cifuentes Ochoa, Francisco 1634538ESP 5.0 19.0 21.0
325 Medina Pizarro, Agustin 01522ESP 4.5 23.0 26.5
43 Aguilera Alonso, Hector 1588465ESP 4.5 20.0 22.5
526 Merilainen Condes, Leo 01153ESP 4.0 20.5 22.5
628 Sacristan San Cristobal, Daniel 01235ESP 4.0 18.5 20.5
76 Collado Cabeza, Javier 1271458ESP 4.0 18.0 20.0
85 Figueroa Galup, Cristobal Andres 1329325ESP 4.0 17.0 19.0
97 Collado Perez, Marcos 1250125ESP 4.0 16.5 18.5
1024 Martínez Puerto, Francisco 01015ESP 4.0 16.5 17.0
114 Garcia Tanjala, Marko 1423390ESP 3.5 22.0 23.0
1211 de las Heras Castro, Daniel 0559ESP 3.5 18.0 20.0
138 Garcia Martin, Marco 1200555ESP 3.0 19.5 21.0
1417 González Castro, Pablo 0496ESP 3.0 17.5 19.0
1519 Hurtado Paratcha, Pablo 0430ESP 3.0 16.0 17.5
1623 Martínez Molina, Francisco 0657ESP 3.0 16.0 17.0
1720 Martin Macia, Xavi 0904ESP 3.0 15.0 17.0
1822 Martinez Cacho, Javier 0408ESP 3.0 13.5 15.0
1929 Tanjala, Andreea 0182ESP 3.0 12.5 13.5
2012 Duran Rodriguez, Adriana 0369ESP 2.0 17.0 18.5
2121 Martin-Lunas Fernandez, Alejandr 0295ESP 2.0 16.5 18.5
229 Turel Rodriguez, Antonio J 10800ESP 2.0 15.5 17.0
2315 Fernandez Cura, Mateo 0376ESP 2.0 15.0 16.0
2414 Ezcurra Garzo, Adrian 00ESP 2.0 14.0 14.5
2513 Durán, Roberto 00ESP 2.0 13.0 13.5
2616 Fernandez Cura, Simon 0327ESP 2.0 12.5 13.0
2718 González Fernández, Julio 00ESP 1.0 13.0 13.5
2827 Revaliente Wibberley, Oscar (W) 00ESP 1.0 12.0 13.5
2910 Aragón Calva, Daniela 00ESP 1.0 11.0 11.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total